2021年度国家学生体质测试成绩和视力排名公示
2021年度泰兴市第三高级中学
高一年级国家学生体质测试成绩和视力排名公示
班级 | 及格率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | |
2103 | 96.2% | 1 | 2104 | 63.3% | 1 | |
2113 | 96.2% | 1 | 2109 | 62.0% | 2 | |
2107 | 96.0% | 3 | 2103 | 61.4% | 3 | |
2109 | 96.0% | 3 | 2113 | 55.7% | 4 | |
2111 | 96.0% | 3 | 2102 | 51.9% | 5 | |
2104 | 94.3% | 6 | 2106 | 46.9% | 6 | |
2102 | 92.4% | 7 | 2101 | 45.0% | 7 | |
2105 | 92.4% | 7 | 2110 | 44.0% | 8 | |
2106 | 92.2% | 9 | 2105 | 40.3% | 9 | |
2112 | 92.0% | 10 | 2107 | 40.0% | 10 | |
2101 | 90.2% | 11 | 2111 | 36.0% | 11 | |
2110 | 90.0% | 12 | 2112 | 36.0% | 11 | |
2114 | 89.8% | 13 | 2108 | 34.0% | 13 | |
2108 | 88.0% | 14 | 2114 | 32.6% | 14 | |
2115 | 84.0% | 15 | 2115 | 26.0% | 15 |
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 | |
2105 | 11.5% | 1 | 2104 | 86.5% | 1 | |
2110 | 10.0% | 2 | 2109 | 88.0% | 2 | |
2112 | 10.0% | 3 | 2111 | 90.0% | 3 | |
2109 | 6.0% | 4 | 2110 | 90.0% | 3 | |
2101 | 5.8% | 5 | 2113 | 90.4% | 5 | |
2103 | 5.7% | 6 | 2114 | 91.8% | 6 | |
2104 | 5.7% | 6 | 2112 | 92.0% | 7 | |
2113 | 5.7% | 6 | 2108 | 94.0% | 8 | |
2102 | 3.8% | 9 | 2107 | 94.0% | 8 | |
2107 | 2.0% | 10 | 2106 | 94.1% | 10 | |
2111 | 2.0% | 10 | 2105 | 94.2% | 11 | |
2114 | 2.0% | 10 | 2103 | 94.2% | 11 | |
2106 | 1.9% | 13 | 2102 | 96.2% | 13 | |
2108 | 0.0% | 14 | 2115 | 98.0% | 14 | |
2115 | 0.0% | 14 | 2101 | 98.0% | 14 |
高二年级国家学生体质测试成绩和视力排名公示
班级 | 及格率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | |
2014 | 100.0% | 1 | 2007 | 19.2% | 1 | |
2007 | 98.1% | 2 | 2009 | 15.9% | 2 | |
2010 | 96.0% | 3 | 2014 | 13.6% | 3 | |
2005 | 91.4% | 4 | 2002 | 13.4% | 4 | |
2011 | 87.8% | 5 | 2015 | 12.1% | 5 | |
2006 | 87.1% | 6 | 2013 | 11.3% | 6 | |
2013 | 86.4% | 7 | 2010 | 10.0% | 7 | |
2015 | 85.4% | 8 | 2006 | 9.2% | 8 | |
2012 | 84.5% | 9 | 2008 | 8.9% | 9 | |
2002 | 82.7% | 10 | 2005 | 8.6% | 10 | |
2004 | 75.0% | 11 | 2001 | 7.8% | 11 | |
2008 | 73.3% | 12 | 2004 | 7.1% | 12 | |
2001 | 70.6% | 13 | 2012 | 6.6% | 13 | |
2003 | 70.6% | 13 | 2003 | 5.8% | 14 | |
2009 | 69.7% | 15 | 2011 | 4.0% | 15 |
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 | |
2009 | 1.7% | 1 | 2004 | 87.5% | 1 | |
2001 | 0.0% | 2 | 2011 | 89.8% | 2 | |
2002 | 0.0% | 2 | 2003 | 90.2% | 3 | |
2003 | 0.0% | 2 | 2013 | 90.9% | 4 | |
2004 | 0.0% | 2 | 2009 | 91.1% | 5 | |
2005 | 0.0% | 2 | 2015 | 92.7% | 6 | |
2006 | 0.0% | 2 | 2005 | 93.1% | 7 | |
2007 | 0.0% | 2 | 2014 | 93.2% | 8 | |
2008 | 0.0% | 2 | 2001 | 94.1% | 9 | |
2010 | 0.0% | 2 | 2008 | 94.6% | 10 | |
2011 | 0.0% | 2 | 2012 | 95.6% | 11 | |
2012 | 0.0% | 2 | 2010 | 96.0% | 12 | |
2013 | 0.0% | 2 | 2002 | 96.2% | 13 | |
2014 | 0.0% | 2 | 2006 | 98.1% | 14 | |
2015 | 0.0% | 2 | 2007 | 98.1% | 14 |
高三年级国家学生体质测试成绩和视力排名公示
班级 | 及格率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | |
1914 | 94.2% | 1 | 1908 | 24.9% | 1 | |
1915 | 92.6% | 2 | 1913 | 22.0% | 2 | |
1907 | 90.2% | 3 | 1907 | 21.5% | 3 | |
1903 | 88.7% | 4 | 1909 | 21.1% | 4 | |
1913 | 87.8% | 5 | 1912 | 20.7% | 5 | |
1904 | 86.0% | 6 | 1915 | 18.5% | 6 | |
1910 | 86.0% | 6 | 1911 | 18.1% | 7 | |
1902 | 85.0% | 8 | 1904 | 18.0% | 8 | |
1909 | 84.7% | 9 | 1910 | 16.0% | 9 | |
1906 | 84.4% | 10 | 1906 | 13.7% | 10 | |
1911 | 84.1% | 11 | 1901 | 13.0% | 11 | |
1908 | 80.8% | 12 | 1914 | 11.7% | 12 | |
1912 | 79.3% | 13 | 1902 | 11.3% | 13 | |
1901 | 75.5% | 14 | 1903 | 11.3% | 13 | |
1905 | 72.0% | 15 | 1905 | 6.0% | 15 |
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 近视率 | 排名 | |
1913 | 3.9% | 1 | 1913 | 88.2% | 1 | |
1908 | 1.9% | 2 | 1902 | 88.7% | 2 | |
1901 | 1.8% | 3 | 1914 | 90.4% | 3 | |
1902 | 0.0% | 4 | 1904 | 92.0% | 4 | |
1903 | 0.0% | 4 | 1910 | 92.0% | 4 | |
1904 | 0.0% | 4 | 1907 | 92.2% | 6 | |
1905 | 0.0% | 4 | 1906 | 94.1% | 7 | |
1906 | 0.0% | 4 | 1908 | 94.2% | 8 | |
1907 | 0.0% | 4 | 1909 | 94.2% | 8 | |
1909 | 0.0% | 4 | 1901 | 94.3% | 10 | |
1910 | 0.0% | 4 | 1912 | 96.3% | 11 | |
1911 | 0.0% | 4 | 1915 | 96.3% | 11 | |
1912 | 0.0% | 4 | 1911 | 97.7% | 13 | |
1914 | 0.0% | 4 | 1905 | 98.0% | 14 | |
1915 | 0.0% | 4 | 1903 | 100.0% | 15 |