泰兴市第三高级中学体质健康数据公示
2020年度泰兴市第三高级中学
高一年级国家学生体质测试成绩和视力排名公示
优秀率排名 | 优良率排名 | |||||
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | |
2010 | 3.92% | 1 | 2009 | 36.00% | 1 | |
2014 | 3.92% | 2 | 2002 | 27.45% | 2 | |
2004 | 2.04% | 3 | 2006 | 27.45% | 2 | |
2007 | 1.92% | 4 | 2007 | 26.92% | 4 | |
2008 | 1.92% | 4 | 2004 | 26.53% | 5 | |
2001 | 1.89% | 6 | 2005 | 26.53% | 5 | |
2002 | 0.00% | 7 | 2014 | 25.49% | 7 | |
2003 | 0.00% | 7 | 2011 | 23.53% | 8 | |
2005 | 0.00% | 7 | 2003 | 21.15% | 9 | |
2006 | 0.00% | 7 | 2012 | 19.61% | 10 | |
2009 | 0.00% | 7 | 2001 | 18.87% | 11 | |
2011 | 0.00% | 7 | 2010 | 17.64% | 12 | |
2012 | 0.00% | 7 | 2008 | 17.31% | 13 | |
2013 | 0.00% | 7 | 2013 | 17.31% | 13 | |
2015 | 0.00% | 7 | 2015 | 12.96% | 15 | |
及格率排名 | 近视率排名 | |||||
班级 | 及格率 | 排名 | 班级 | 近视 | 排名 | |
2002 | 90.20% | 1 | 2014 | 90.20% | 1 | |
2011 | 88.24% | 2 | 2009 | 92.00% | 2 | |
2015 | 87.04% | 3 | 2007 | 92.31% | 3 | |
2008 | 86.54% | 4 | 2013 | 94.23% | 4 | |
2005 | 85.42% | 5 | 2005 | 95.83% | 5 | |
2007 | 84.62% | 6 | 2004 | 95.92% | 6 | |
2009 | 84.00% | 7 | 2011 | 96.08% | 7 | |
2001 | 83.02% | 8 | 2006 | 96.08% | 7 | |
2006 | 82.35% | 9 | 2012 | 96.08% | 7 | |
2010 | 82.35% | 10 | 2008 | 96.15% | 10 | |
2003 | 80.77% | 11 | 2003 | 96.15% | 10 | |
2013 | 80.77% | 11 | 2001 | 96.23% | 12 | |
2004 | 79.59% | 13 | 2015 | 98.15% | 13 | |
2014 | 78.43% | 14 | 2002 | 100.00% | 14 | |
2012 | 70.59% | 15 | 2010 | 100.00% | 14 | |
高二年级国家学生体质测试成绩和视力排名公示
优秀率排名 | 优良率排名 | |||||
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | |
1907 | 1.96% | 1 | 1914 | 53.85% | 1 | |
1909 | 1.96% | 1 | 1903 | 31.82% | 2 | |
1913 | 1.89% | 3 | 1909 | 31.37% | 3 | |
1915 | 1.85% | 4 | 1913 | 30.19% | 4 | |
1901 | 0.00% | 5 | 1912 | 28.57% | 5 | |
1902 | 0.00% | 5 | 1908 | 25.00% | 6 | |
1903 | 0.00% | 5 | 1906 | 22.45% | 7 | |
1904 | 0.00% | 5 | 1907 | 21.57% | 8 | |
1905 | 0.00% | 5 | 1910 | 18.00% | 9 | |
1906 | 0.00% | 5 | 1902 | 14.81% | 10 | |
1908 | 0.00% | 5 | 1911 | 13.33% | 11 | |
1910 | 0.00% | 5 | 1901 | 13.21% | 12 | |
1911 | 0.00% | 5 | 1915 | 11.11% | 13 | |
1912 | 0.00% | 5 | 1904 | 7.69% | 14 | |
1914 | 0.00% | 5 | 1905 | 7.55% | 15 | |
及格率排名 | 近视率排名 | |||||
班级 | 及格率 | 排名 | 班级 | 近视 | 排名 | |
1907 | 98.04% | 1 | 1914 | 88.46% | 1 | |
1915 | 96.30% | 2 | 1902 | 90.74% | 2 | |
1908 | 96.15% | 3 | 1910 | 94.00% | 3 | |
1903 | 95.45% | 4 | 1909 | 94.12% | 4 | |
1913 | 92.45% | 5 | 1911 | 95.96% | 5 | |
1914 | 92.31% | 6 | 1907 | 96.08% | 6 | |
1902 | 88.89% | 7 | 1904 | 96.15% | 7 | |
1909 | 84.31% | 8 | 1903 | 97.73% | 8 | |
1906 | 83.67% | 9 | 1906 | 97.96% | 9 | |
1911 | 82.22% | 10 | 1913 | 98.11% | 10 | |
1912 | 82.14% | 11 | 1901 | 98.11% | 10 | |
1905 | 81.13% | 12 | 1915 | 98.15% | 12 | |
1910 | 76.00% | 13 | 1912 | 98.21% | 13 | |
1901 | 75.47% | 14 | 1908 | 100.00% | 14 | |
1904 | 73.08% | 15 | 1905 | 100.00% | 14 | |
高三年级国家学生体质测试成绩和视力排名公示
优秀率排名 | 优良率排名 | |||||
班级 | 优秀率 | 排名 | 班级 | 优良率 | 排名 | |
1809 | 9.26% | 1 | 1808 | 48.89% | 1 | |
1804 | 2.22% | 2 | 1809 | 33.33% | 2 | |
1811 | 1.89% | 3 | 1806 | 29.55% | 3 | |
1813 | 1.82% | 4 | 1801 | 26.09% | 4 | |
1801 | 0.00% | 5 | 1815 | 24.45% | 5 | |
1802 | 0.00% | 5 | 1810 | 20.75% | 6 | |
1803 | 0.00% | 5 | 1811 | 18.87% | 7 | |
1805 | 0.00% | 5 | 1804 | 15.56% | 8 | |
1806 | 0.00% | 5 | 1814 | 14.55% | 9 | |
1807 | 0.00% | 5 | 1805 | 13.95% | 10 | |
1808 | 0.00% | 5 | 1812 | 11.11% | 11 | |
1810 | 0.00% | 5 | 1813 | 10.91% | 12 | |
1812 | 0.00% | 5 | 1807 | 10.20% | 13 | |
1814 | 0.00% | 5 | 1802 | 6.81% | 14 | |
1815 | 0.00% | 5 | 1803 | 2.22% | 15 | |
及格率排名 | 近视率排名 | |||||
班级 | 及格率 | 排名 | 班级 | 近视 | 排名 | |
1808 | 97.98% | 1 | 1802 | 90.91% | 1 | |
1805 | 95.35% | 2 | 1815 | 92.73% | 2 | |
1803 | 91.11% | 3 | 1804 | 93.33% | 3 | |
1806 | 90.91% | 4 | 1805 | 95.35% | 4 | |
1809 | 90.74% | 5 | 1807 | 95.92% | 5 | |
1812 | 90.74% | 5 | 1803 | 95.96% | 6 | |
1810 | 90.57% | 7 | 1810 | 96.23% | 7 | |
1807 | 89.36% | 8 | 1811 | 96.23% | 7 | |
1815 | 89.09% | 9 | 1806 | 97.73% | 9 | |
1814 | 89.09% | 9 | 1809 | 98.15% | 10 | |
1801 | 86.96% | 11 | 1812 | 98.15% | 10 | |
1804 | 86.67% | 12 | 1814 | 98.18% | 12 | |
1813 | 85.45% | 13 | 1808 | 100% | 13 | |
1811 | 84.91% | 14 | 1801 | 100% | 13 | |
1802 | 79.55% | 15 | 1813 | 100% | 13 | |