考核公告
添加时间:2014-01-16
根据个人申报、考核小组初评、学校审核,在校务公开栏公示、校务会综合评定,2012—2013年度考核结果如下:
一、 整体情况
考核人数 | 优 秀 | 40 |
341 | 合 格 | 300 |
基本合格 | 1 | |
不合格 | 0 |
“优秀”等级人员如下:
组 别 | 人 员 |
语 文 | 王亚明、高 璇、陈季华 汤 琴、羊 霞、宗小芹、黄巧明 |
数 学 | 张秀琴、许美娟、朱红玉、孔小琴 陈 亮、吴金桥、周 健、徐德明 |
英 语 | 刘 娟、徐友谊、周菊香 陆志娟、李宏福、尹红燕 |
理化生 | 朱素琴、王 萍、曹玉芳、李春宁 吴 健、梅国香、朱小妹、张建华 |
政史地 | 李 进、焦小飞、刘云飞 严永红、王晓娟、朱秀锋 |
信技、体艺、教辅、后勤、财务 | 刘 建、封 晖、宋妍芳 杨建峰、肖 林 |
二、再次警示:望全体教职工恪守社会公德,严禁从事有偿家教、赌博、酒驾、体罚学生等行为,共同维护好学校集体声誉和形象。